INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | ISU | CD | 36 | 28 | 46 | -0.1 | 0.9 | 806 | 187 | 74 |
---|
Longévité | Cellules | Fertilité | 1.9 | 1.5 | 2.3 |
---|
Libellé | Valeur | -2-101234 |
---|---|---|
Mamelle | 2.5 | ![]() |
Profondeur du sillon | 1.5 | ![]() |
Distance plancher-jarret | 2.9 | ![]() |
Equilibre avant arrière | -0.3 | ![]() |
Attache avant | 1.4 | ![]() |
Hauteur attache arrière | 2.2 | ![]() |
Ecart avant des trayons | 0.1 | ![]() |
Implantation arrière trayons | 0.7 | ![]() |
Longueur des trayons | -0.8 | ![]() |
Capacité corporelle | 1.5 | ![]() |
Hauteur au sacrum | 2 | ![]() |
Largeur de poitrine | 1.2 | ![]() |
Profondeur de corps | 0.6 | ![]() |
Aspect | 1.4 | ![]() |
Largeur aux ischions | 1.9 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -0.4 | ![]() |
Membres | 0.4 | ![]() |
Epaisseur du talon | ![]() | |
Angle du jarret | 0.1 | ![]() |
Membres AR vue arrière | 0.3 | ![]() |
Locomotion | 0.6 | ![]() |
Global morphologie | 2.6 | ![]() |
Vitesse de traite | Tempérament | Facilité de naissance | Facilité de vélage | 0.6 | 0.8 | 90 | 96 |
---|
Voici l'un des seuls fils de Superstar disponible, il remonte à la souche de Ralma Juror FAITH. Taureau très complet : Lait, Taux, Fonctionnels, morphologie, Mamelle et Bassin idéalement inclinés.
Autant d'atouts qui en feront un taureau facile d'utilistation.