CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 94 | 128 | 0 | 0.3 | 3 | 13 | 1922 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 8.9 | 1.7 | 2.65 | 0.8 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 2.4 | ![]() |
Puissance | 0.7 | ![]() |
Profondeur de corps | 0.8 | ![]() |
Angularité | 0.6 | ![]() |
Inclinaison du bassin | 1.7 | ![]() |
Largeur du bassin | -0.2 | ![]() |
Membres vue de coté | 0.4 | ![]() |
Membres vue arrière | 0.4 | ![]() |
Talon | 1 | ![]() |
Mamelle attache av | 2.1 | ![]() |
Hauteur attache arr | 1.9 | ![]() |
Largeur attache arr | 1.7 | ![]() |
Ligament | 0.8 | ![]() |
Profondeur de pis | 2.6 | ![]() |
Placement des trayons | 0.3 | ![]() |
Longueur des trayons | 0.7 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 1.4 | ![]() |
Mamelle | 1.4 | ![]() |
Membres | 0.3 | ![]() |
Corps | 0.8 | ![]() |
Force laitière | 0.9 | ![]() |
Shottle x Goldwyn x Gibson
Fils de Ernest Anthony Tabitha EX95, une Goldwyn puissante dotée d'un pis extraordinaire.
TARTAN est à l'image de sa mère : morpho et mamelle.
En prime il apporte des fonctionnels d'un haut niveau.