CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 79 | 314 | 0.3 | 0.4 | 17 | 22 | 2067 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 8.1 | 1.4 | 2.94 | -1.6 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 4.8 | ![]() |
Puissance | 2.4 | ![]() |
Profondeur de corps | 2.9 | ![]() |
Angularité | 2.8 | ![]() |
Inclinaison du bassin | 0.3 | ![]() |
Largeur du bassin | 2.6 | ![]() |
Membres vue de coté | 1.5 | ![]() |
Membres vue arrière | 1.7 | ![]() |
Talon | 2 | ![]() |
Mamelle attache av | 4.4 | ![]() |
Hauteur attache arr | 4.2 | ![]() |
Largeur attache arr | 3.9 | ![]() |
Ligament | 3.4 | ![]() |
Profondeur de pis | 4.4 | ![]() |
Placement des trayons | 2.1 | ![]() |
Longueur des trayons | 0.1 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 3.9 | ![]() |
Mamelle | 3.1 | ![]() |
Membres | 1.4 | ![]() |
Corps | 2.2 | ![]() |
Force laitière | 2.7 | ![]() |
SANMAMES est Le Top Mondial du Type, des pis parfaits, une famille extraordinaire.
Il se permet même de vous proposer une inclinaison de bassin positive.