POEME VEKIS POEME
N° IE : 66 88712
Race : Holstein
Pays : Anciens Taureaux
Date de naissance : 20/06/2014
Père : BALISTO
Réf. mère : VEKIS PAIGE
GPM : NUMERO UNO
Index : 01/08/2018 Type : US
Source : DairyBulls.com
CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 79 | 731 | 1 | 0.4 | 50 | 39 | 2426 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 0 | 4.3 | 2.6 | 0.8 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 1 | ![]() |
Puissance | 0.1 | ![]() |
Profondeur de corps | 0.3 | ![]() |
Angularité | 1 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -0.8 | ![]() |
Largeur du bassin | 0.8 | ![]() |
Membres vue de coté | 0.1 | ![]() |
Membres vue arrière | 0.5 | ![]() |
Talon | 1.3 | ![]() |
Mamelle attache av | 2.4 | ![]() |
Hauteur attache arr | 2.3 | ![]() |
Largeur attache arr | 2.1 | ![]() |
Ligament | 0.3 | ![]() |
Profondeur de pis | 2.4 | ![]() |
Placement des trayons | 0.2 | ![]() |
Longueur des trayons | -0.1 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 1.6 | ![]() |
Mamelle | 1.8 | ![]() |
Membres | 1.1 | ![]() |
Corps | 0 | ![]() |
Force laitière | 0.9 | ![]() |
Plein Frère de POPEYE, il apportera plus de lait, un TP très haut, une morpho irréprochable et des mamelles solides.
Son pedigree différent rendra son utilisation facile.
Il est également adapté au système de traite robotisée.