CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 78 | 307 | 0.6 | 0.5 | 25 | 26 | 2261 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 0 | 3.1 | 2.67 | 0.3 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 1.9 | ![]() |
Puissance | 1.9 | ![]() |
Profondeur de corps | 1.9 | ![]() |
Angularité | 1.5 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -1.4 | ![]() |
Largeur du bassin | 1.5 | ![]() |
Membres vue de coté | 0.3 | ![]() |
Membres vue arrière | 1.9 | ![]() |
Talon | 2.1 | ![]() |
Mamelle attache av | 3.2 | ![]() |
Hauteur attache arr | 3 | ![]() |
Largeur attache arr | 2.7 | ![]() |
Ligament | 1.1 | ![]() |
Profondeur de pis | 2.3 | ![]() |
Placement des trayons | 1.4 | ![]() |
Longueur des trayons | -1 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 2.7 | ![]() |
Mamelle | 2.2 | ![]() |
Membres | 1.8 | ![]() |
Corps | 1.5 | ![]() |
Force laitière | 2.2 | ![]() |
Fils de Dorman avec un profil très complet et équilibré.
Morpho élevée, production, TP très positif et fonctionnels parfaits.
Il sera un atout idéal et facile d'utilisation tant par son pedigree que par ses qualitées.