MYLOW MYLOW-ET
N° IE : 66 84514
Race : HOLSTEIN
Pays : Anciens Taureaux
Date de naissance : 13/02/2012
Père : SHAMROCK
Réf. mère : FLY-HIGHER MAC MYCCA-ET VG87
GPM : MAC
Index : 01/08/2018 Type : US
Source : DairyBulls.com
Prix non sexé : 0.00 € HT
!! Plus Disponible !!
CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 90 | 776 | -0.7 | -0.5 | 5 | 16 | 2121 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 0 | 4.3 | 2.94 | 1.2 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | -0.1 | ![]() |
Puissance | -0.6 | ![]() |
Profondeur de corps | -0.2 | ![]() |
Angularité | 1.7 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -1.5 | ![]() |
Largeur du bassin | 1 | ![]() |
Membres vue de coté | -0.7 | ![]() |
Membres vue arrière | 2.3 | ![]() |
Talon | 1.6 | ![]() |
Mamelle attache av | 2.7 | ![]() |
Hauteur attache arr | 2.5 | ![]() |
Largeur attache arr | 2.3 | ![]() |
Ligament | 2 | ![]() |
Profondeur de pis | 2.4 | ![]() |
Placement des trayons | 1.5 | ![]() |
Longueur des trayons | -1.3 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 2 | ![]() |
Mamelle | 2.5 | ![]() |
Membres | 2.4 | ![]() |
Corps | -1.1 | ![]() |
Force laitière | 0.7 | ![]() |
MYLOW apporte une production élevée avec des pis parfaits, attachés haut et large et soutenus par un bon ligament.
Le Type et les membres sont d'un haut niveau pour ce fils de Shamrock.