CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 79 | 547 | 0.6 | 0.7 | 33 | 39 | 2381 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 7.7 | 2.6 | 2.74 | 2.2 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 3 | ![]() |
Puissance | 2.5 | ![]() |
Profondeur de corps | 2.5 | ![]() |
Angularité | 1.9 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -1.4 | ![]() |
Largeur du bassin | 2.8 | ![]() |
Membres vue de coté | -0.4 | ![]() |
Membres vue arrière | 2.4 | ![]() |
Talon | 2.6 | ![]() |
Mamelle attache av | 3.1 | ![]() |
Hauteur attache arr | 3.3 | ![]() |
Largeur attache arr | 3.1 | ![]() |
Ligament | 1.8 | ![]() |
Profondeur de pis | 2.5 | ![]() |
Placement des trayons | 1.7 | ![]() |
Longueur des trayons | 0.8 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 3.1 | ![]() |
Mamelle | 2.2 | ![]() |
Membres | 1.9 | ![]() |
Corps | 2.3 | ![]() |
Force laitière | ![]() |
Un profil morpho sans faille pour cet unique fils de Chops disponible. il est issu de la souche de Savage-Leigh Belwood Linda EX 92. il apporte beaucoup de caractère laitier avec une fertilité remarquable.