HELIOS * DE OOSTERHOF OH DG HELIOS
N° IE : 66 91342
Race : HOLSTEIN
Pays : Géno'Star Américains
Date de naissance : 27/03/2016
Père : Doorsopen
Réf. mère : DOUBLE-EAGLE TANGO HULA-ET
GPM : Tango
Index : 01/08/2018 Type : US
Source : DairyBulls.com
CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 80 | 783 | 0.1 | 0.1 | 28 | 34 | 2406 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 2.4 | 1.3 | 2.61 | -1 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 2.3 | ![]() |
Puissance | 0.8 | ![]() |
Profondeur de corps | 1 | ![]() |
Angularité | 1.6 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -0.6 | ![]() |
Largeur du bassin | 2 | ![]() |
Membres vue de coté | 0.5 | ![]() |
Membres vue arrière | 0.3 | ![]() |
Talon | 1.4 | ![]() |
Mamelle attache av | 3 | ![]() |
Hauteur attache arr | 2.7 | ![]() |
Largeur attache arr | 2 | ![]() |
Ligament | 0.4 | ![]() |
Profondeur de pis | 2.3 | ![]() |
Placement des trayons | 0.1 | ![]() |
Longueur des trayons | -1.6 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 2.1 | ![]() |
Mamelle | 1.7 | ![]() |
Membres | 0.2 | ![]() |
Corps | 0.8 | ![]() |
Force laitière | ![]() |
HELIOS présente un profil très complet, tant aux USA qu'en France, apportant simultanément morphologie, lait, mamelle et longévité.
Il est le Mr Cellules avec 2.46 !!