HELIOS * DE OOSTERHOF OH DG HELIOS
N° IE : 66 91342
Race : HOLSTEIN
Pays : Géno'Star France
Date de naissance : 27/03/2016
Père : Doorsopen
Réf. mère : DOUBLE-EAGLE TANGO HULA-ET
GPM : Tango
Index : 01/08/2018 Type : FR
Source : FR
INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | ISU | CD | 43 | 33 | 51 | 0.5 | 0 | 970 | 167 | 75 |
---|
Longévité | Cellules | Fertilité | 1 | 1.9 | 0.2 |
---|
Libellé | Valeur | -2-101234 |
---|---|---|
Mamelle | 1.7 | ![]() |
Profondeur du sillon | 0 | ![]() |
Distance plancher-jarret | 2.1 | ![]() |
Equilibre avant arrière | 0 | ![]() |
Attache avant | 1.8 | ![]() |
Hauteur attache arrière | 1.8 | ![]() |
Ecart avant des trayons | 0.4 | ![]() |
Implantation arrière trayons | 0.1 | ![]() |
Longueur des trayons | -2 | ![]() |
Capacité corporelle | 1 | ![]() |
Hauteur au sacrum | 1.6 | ![]() |
Largeur de poitrine | 0.4 | ![]() |
Profondeur de corps | 0.4 | ![]() |
Aspect | 1.2 | ![]() |
Largeur aux ischions | 1.7 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -1 | ![]() |
Membres | 0.6 | ![]() |
Epaisseur du talon | ![]() | |
Angle du jarret | 0.3 | ![]() |
Membres AR vue arrière | 0.4 | ![]() |
Locomotion | 0.5 | ![]() |
Global morphologie | 1.8 | ![]() |
Vitesse de traite | Tempérament | Facilité de naissance | Facilité de vélage | 0 | 0.3 | 90 | 93 |
---|
HELIOS présente un profil très complet, tant aux USA qu'en France, apportant simultanément morphologie, lait, mamelle et longévité.
Il est le Mr Cellules avec 2.46 !!