HELIOS * DE OOSTERHOF OH DG HELIOS
N° IE : 66 91342
Race : Holstein
Pays : Géno'Star Canadiens
Date de naissance : 27/03/2016
Père : DOORSOPEN
Réf. mère : DOUBLE-EAGLE TANGO HULA-ET
GPM : TANGO
Index : 01/08/2018 Type : CA
Source : Canadian Dairy Network
CD | Lait | TP | TB | MP | MG | IPV | 79 | 1426 | 1 | 0.9 | 59 | 67 | 3046 |
---|
Vitesse de traite | Cellules somatiques | Fertilité des filles | Durée | Facilité de vêlage | 97 | 100 | 107 | 102 |
---|
Libellé | Valeur | -5051015 |
---|---|---|
Taille | 7 | ![]() |
Hauteur av train | 7 | ![]() |
Largeur poitrail | 0 | ![]() |
Prof corps | -5 | ![]() |
Angularité | 4 | ![]() |
Force rein | -3 | ![]() |
Position ischions | ![]() | |
Angle croupe | 6H | ![]() |
Largeur ischions | 7 | ![]() |
Qualité ossature | 3 | ![]() |
Angle du pied | 1 | ![]() |
Prof du talon | 5 | ![]() |
Membre vu coté | 1C | ![]() |
Membre Arr vu arr | 1 | ![]() |
Prof. mamelle | 12H | ![]() |
Texture mamelle | 4 | ![]() |
Ligament suspenseur | -3 | ![]() |
Attache av mamelle | 12 | ![]() |
Hauteur arr pis | 8 | ![]() |
Largeur arr pis | 4 | ![]() |
Position trayons av | 3R | ![]() |
Longueur trayons | 9C | ![]() |
Position trayons arr | 3E | ![]() |
Libellé | Valeur | -5051015 |
---|---|---|
Confo | 9 | ![]() |
Syst. mam. | 9 | ![]() |
Pieds & membres | 4 | ![]() |
Croupe | 0 | ![]() |
Puissance laitière | 4 | ![]() |
HELIOS présente un profil très complet, tant aux USA qu'en France, apportant simultanément morphologie, lait, mamelle et longévité.
Il est le Mr Cellules avec 2.45 !!