CD | Lait | TP | TB | MP | MG | IPV | 82 | 0 | 0.2 | -0.6 | 22 | 22 | 3163 |
---|
Vitesse de traite | Cellules somatiques | Fertilité des filles | Longévité | Facilité de vêlage | 97 | 109 | 104 | 107 | 101 |
---|
Libellé | Valeur | -5051015 |
---|---|---|
Taille | 6 | ![]() |
Hauteur av train | 6 | ![]() |
Largeur poitrail | 10 | ![]() |
Prof corps | 6 | ![]() |
Angularité | 4 | ![]() |
Force rein | 5 | ![]() |
Position ischions | ![]() | |
Angle croupe | 3 H | ![]() |
Largeur ischions | 6 | ![]() |
Qualité ossature | 4 | ![]() |
Angle du pied | 12 | ![]() |
Prof du talon | 13 | ![]() |
Membre vu coté | 9 D | ![]() |
Membre Arr vu arr | 9 | ![]() |
Prof. mamelle | 11H | ![]() |
Texture mamelle | 10 | ![]() |
Ligament suspenseur | 6 | ![]() |
Attache av mamelle | 16 | ![]() |
Hauteur arr pis | 11 | ![]() |
Largeur arr pis | 7 | ![]() |
Position trayons av | 5 R | ![]() |
Longueur trayons | 1 L | ![]() |
Position trayons arr | 2 R | ![]() |
Libellé | Valeur | -5051015 |
---|---|---|
Confo | 16 | ![]() |
Syst. mam. | 16 | ![]() |
Pieds & membres | 11 | ![]() |
Croupe | 3 | ![]() |
Puissance laitière | 10 | ![]() |
ENZO est l'unique dils de FITZ disponible !
Très complet, il apporte puissance, mamelle, morphologie et des membres exceptionnels, il est incontournable !