BREND WETH WETHERTON BRENDAN
N° IE : 66 87599
Race : HOLSTEIN
Pays : France
Date de naissance : 05/11/2013
Père : Mc Cutchen
Réf. mère : WETHERTON BRENDA IOTA ET
GPM : Iota
Index : 04/12/2018 Type : FR
Source : FR
INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | ISU | CD | 23 | 18 | 32 | -0.6 | -0.2 | 764 | 162 | 95 |
---|
Longévité | Cellules | Fertilité | 1.3 | 0.6 | 1.4 |
---|
Libellé | Valeur | -2-101234 |
---|---|---|
Mamelle | 2.1 | ![]() |
Profondeur du sillon | 1.2 | ![]() |
Distance plancher-jarret | 2.4 | ![]() |
Equilibre avant arrière | -0.1 | ![]() |
Attache avant | 0.9 | ![]() |
Hauteur attache arrière | 2.2 | ![]() |
Ecart avant des trayons | 0.1 | ![]() |
Implantation arrière trayons | 0.5 | ![]() |
Longueur des trayons | -0.7 | ![]() |
Capacité corporelle | 1 | ![]() |
Hauteur au sacrum | 2.3 | ![]() |
Largeur de poitrine | 1.1 | ![]() |
Profondeur de corps | 0.8 | ![]() |
Aspect | 0.8 | ![]() |
Largeur aux ischions | 0.6 | ![]() |
Inclinaison du bassin | 1.8 | ![]() |
Membres | 2.1 | ![]() |
Epaisseur du talon | 0,4 | ![]() |
Angle du jarret | -1.4 | ![]() |
Membres AR vue arrière | 2.6 | ![]() |
Locomotion | 2 | ![]() |
Global morphologie | 2.9 | ![]() |
Vitesse de traite | Tempérament | Facilité de naissance | Facilité de vélage | 0.5 | 0.1 | 91 | 95 |
---|
BRENDAN est issu de la famille qui a produit MTOTO.
Il transmet un profil complet et de haut niveau : Lait, Morpho, Fonctionnels.
Il est le meilleur fils de McCutchen disponible pour les bassins.