BRADY BUTZ-BUTLER ATWOOD BRADY-ET
N° IE : 66 81299
Race : HOLSTEIN
Pays : Anciens Taureaux
Date de naissance : 28/02/2010
Père : ATWOOD
Réf. mère : REGANCREST BRASILIA-ET
GPM : SHOTTLE
Index : 01/08/2018 Type : US
Source : DairyBulls.com
CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 98 | -313 | -0.8 | -0.4 | -30 | -23 | 1524 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 7.9 | -1.1 | 2.76 | -3.5 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 2.9 | ![]() |
Puissance | 1.5 | ![]() |
Profondeur de corps | 2 | ![]() |
Angularité | 2.4 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -0.8 | ![]() |
Largeur du bassin | 1.7 | ![]() |
Membres vue de coté | -1.9 | ![]() |
Membres vue arrière | 1.9 | ![]() |
Talon | 2.1 | ![]() |
Mamelle attache av | 3.8 | ![]() |
Hauteur attache arr | 4 | ![]() |
Largeur attache arr | 3.7 | ![]() |
Ligament | 2.5 | ![]() |
Profondeur de pis | 3.3 | ![]() |
Placement des trayons | 1.1 | ![]() |
Longueur des trayons | 0.3 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 3.1 | ![]() |
Mamelle | 3 | ![]() |
Membres | 1.6 | ![]() |
Corps | 1.1 | ![]() |
Force laitière | 2.3 | ![]() |
Atwood x Shottle x Durham
Fils d'Atwood issu de Regancrest Brasilia EX92, il apporte une morphologie extraordinaire.
Il combine : production, morphologie, membres, mamelles et angularité.
Un cocktail parfait pour faire des championnes de Show.