CD | Lait | TP | TB | MP | MG | TPI | 90 | 851 | 0.4 | 0.4 | 36 | 44 | 2026 |
---|
Vêlage | Longévité | Cellules | Fertilité | 0 | -0.8 | 3.02 | -1.2 |
---|
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Taille | 2.4 | ![]() |
Puissance | 2.6 | ![]() |
Profondeur de corps | 2.3 | ![]() |
Angularité | 0.7 | ![]() |
Inclinaison du bassin | 0.8 | ![]() |
Largeur du bassin | 2.4 | ![]() |
Membres vue de coté | -1.3 | ![]() |
Membres vue arrière | 1.5 | ![]() |
Talon | 1.7 | ![]() |
Mamelle attache av | 1.1 | ![]() |
Hauteur attache arr | 2 | ![]() |
Largeur attache arr | 1.8 | ![]() |
Ligament | 1.5 | ![]() |
Profondeur de pis | 0.8 | ![]() |
Placement des trayons | 0.1 | ![]() |
Longueur des trayons | 0.2 | ![]() |
Libellé | Valeur | 0123 |
---|---|---|
Type | 1.7 | ![]() |
Mamelle | 0.9 | ![]() |
Membres | 1 | ![]() |
Corps | 2.7 | ![]() |
Force laitière | 1.9 | ![]() |
Iota x Shottle x Durham
Premier fils de IOTA sur la meilleure fille de Shottle de Regancrest Barbie.
Il apporte beaucoup de lait, des taux élevés et une morphologie très haute.
Idéal sur les souches Goldwyn pour apporter de la largeur et de la force.