INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | ISU | CD | 40 | 32 | 41 | 0.1 | -0.4 | 1030 | 165 | 76 |
---|
Longévité | Cellules | Fertilité | 1.2 | 1.2 | 0.4 |
---|
Libellé | Valeur | -2-101234 |
---|---|---|
Mamelle | 1.6 | ![]() |
Profondeur du sillon | 0.3 | ![]() |
Distance plancher-jarret | 2.1 | ![]() |
Equilibre avant arrière | 1.3 | ![]() |
Attache avant | 1 | ![]() |
Hauteur attache arrière | 1.8 | ![]() |
Ecart avant des trayons | 0.7 | ![]() |
Implantation arrière trayons | 1.1 | ![]() |
Longueur des trayons | -0.7 | ![]() |
Capacité corporelle | 1.2 | ![]() |
Hauteur au sacrum | 2 | ![]() |
Largeur de poitrine | 0.4 | ![]() |
Profondeur de corps | 0.3 | ![]() |
Aspect | 1.2 | ![]() |
Largeur aux ischions | 2.2 | ![]() |
Inclinaison du bassin | -1 | ![]() |
Membres | 1.3 | ![]() |
Epaisseur du talon | ![]() | |
Angle du jarret | -0.5 | ![]() |
Membres AR vue arrière | 1.3 | ![]() |
Locomotion | 1.4 | ![]() |
Global morphologie | 2.2 | ![]() |
Vitesse de traite | Tempérament | Facilité de naissance | Facilité de vélage | -0.3 | 0.8 | 87 | 93 |
---|
Pedigree diffèrent pour se Top ISU ( Doorsopen x Chevrolet x Garrett) . Il apporte beaucoup de lait et un fort TP. très haut pour la morphologie et les membres il sera facile d'utilisation. il est également A2A2.