• click here to print page

TaureauxGénétique Lait

Holstein

 Canada

Taureau N° IE Père GPM Nb Filles/Trpx LAIT TP TB CONF MAM MEM PUIS LAIT CROUPE IPV € HT Sexé HT
WINDHAMMER Nouveauté BOLTON BLITZ 90/66 1150 -0.1 3 19 15 16 14 10 2290 32.00 0.00
AARON Nouveauté GOLDWYN ALLEN 43/31 1292 0.6 1.3 11 11 11 4 6 2226 29.00 0.00
LOBO 66 81407 GOLDWYN DURHAM 66/47 640 2 3.2 7 4 6 9 -1 1928 30.00 0.00
ZULU Nouveauté GOLDWYN DURHAM 52/38 710 0.2 1 16 13 9 11 12 1515 26.00 0.00
DUPLEX 66 67833 DURHAM EMORY 368/262 827 1.4 -2.9 17 12 13 18 15 1468 40.00 0.00
LAKOTA 66 81408 GOLDWYN TITANIC 68/49 -196 0.4 3.5 15 14 12 8 5 1341 30.00 0.00
PARAMOUNT 66 81314 GOLDWYN GIBSON 132/91 385 0.3 3.1 15 10 8 15 9 1336 29.00 0.00
MOSTAR 66 81524 MORTY CHAMPION 79/54 783 -1.1 0.5 11 8 8 10 2 1097 28.00 0.00
ALFREDO 66 77974 GOODLUCK INQUIRER 88/66 290 -8 0.9 13 14 5 7 7 862 30.00 0.00
LARAMIE 66 73721 LEE INTEGRITY 1055/621 -190 0 1.6 5 0 3 13 5 -569 22.00 0.00

 Géno'Star Canadiens

Taureau N° IE Père GPM Nb Filles/Trpx LAIT TP TB CONF MAM MEM PUIS LAIT CROUPE IPV € HT Sexé HT
YORICK Nouveauté ATWOOD SHOTTLE 0/0 1356 0.4 4.5 19 14 15 17 11 2837 32.00 0.00
SHOTTBOLT 66 79618 SHOTTLE BOLTON 0/0 1716 -0.3 1.1 15 10 13 13 8 2579 30.00 0.00
MAN-O GOLD 66 81567 MAN O MAN GOLDWYN 0/0 1796 1 -0.5 12 9 12 9 3 2564 26.00 0.00
MAXIMUS Nouveauté ATWOOD SHOTTLE 0/0 1404 -0.2 -0.2 18 16 15 12 7 2554 35.00 0.00
EVOLVE 66 77973 BOLTON SHOTTLE 0/0 2250 -1.3 -2 14 13 7 7 11 2341 35.00 0.00
MR CASINO 66 79604 GOLDWYN SHOTTLE 0/0 1091 0.6 2.8 12 10 6 9 6 2179 29.00 0.00
MR SAVAGE 66 79615 SHOTTLE GOLDWYN 0/0 420 1.4 4.5 13 13 8 3 4 2013 26.00 0.00
DECISION Nouveauté GOLDWYN OUTSIDE 0/0 1069 0.7 -1.3 13 10 8 7 5 1915 29.00 0.00
MR TOP RC 66 79617 GOLDWYN TALENT 0/0 346 0.5 0.4 18 17 15 9 6 1850 29.00 0.00
BATMAN 66 81302 ALEXANDER MAC 0/0 334 1.7 5.2 13 12 9 9 2 1794 29.00 0.00

Résultats 1 à 20 sur 56

Page 1

Page 2

Page 3

Suivant